1) 자동 화재 경보 시스템
| 일본식 명동 방식 | 고층 우선 경보 시스템 | |||
| 회로 | 터미네이터 수 또는 경계 영역 수 또는 송신기 수당 1와이어 추가 | |||
| 공통선 | 7개의 회로 라인마다 1개의 와이어 추가 | |||
| 경종선 | 1가닥 | 층당 1가닥 추가(단, 지하층은 층수에 관계없이 1가닥 사용) | ||
| 알람 표시기 공통 라인 | 1가닥(조건당 1가닥 추가) | |||
| 보내는 사람 | ||||
| 라이트 라인 | 1가닥 | 1가닥 | ||
| 전화선 | 2022년 현재 삭제됨 | |||
2) 스프링클러 시스템
| 습식 건조 | 준비 작업 | ||
| 배선 | 가닥 수 | 배선 | 가닥 수 |
| 수류 감지 스위치 | 알람 체크 밸브 또는 건식 밸브 수당 1와이어 추가 | ||
| 탬퍼 스위치 | |||
| 사이렌 | |||
| 함께 | 1가닥 | ||